DOLAR
OFICIAL $816.08
COMPRA
$875.65
VENTA
BLUE $1.18
COMPRA
$1.20
VENTA

En medio de la apertura de la cuarentena, confirmaron 11.717 casos nuevos de Covid-19

Así lo confirmó el Ministerio de Salud en su último reporte diario.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 11.717 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, dejando así un total de 392.009 positivos en Argentina. Al mismo tiempo, este viernes se registraron 222 muertes en 24 horas dejando así  8271 víctimas fatales.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

Buenos Aires 7.486 | 244.220

Ciudad de Buenos Aires 1.430 | 91.787

Catamarca 1 | 65

Chaco 79 | 5.183

Chubut 66 | 765

Córdoba 375 | 7.505

Corrientes 35 | 313

Entre Ríos 155 | 2.936

Formosa 2 | 84

Jujuy 347 | 7.621

La Pampa 0 | 194

La Rioja 60 | 1.332

Mendoza 342 | 5.943

Misiones 1 | 59

Neuquén 99 | 2.768

Río Negro 150 | 5.591

Salta 265 | 2.729

San Juan 11 | 193

San Luis 10 | 61

Santa Cruz 88 | 1.618

Santa Fe 507 | 6.741

Santiago del Estero 44 | 789

Tierra del Fuego** 29 | 1.908

Tucumán 135 | 1.604

Noticia en desarrollo...

En desarrollo...

Dejá tu comentario