Noticias
Conocé el Mercado Central: los mejores productos al mejor precio
La mayor calidad y variedad de productos los encontras en la feria.
InfoVeloz te presenta los precios de la feria minorista del Mercado Central. Sin lugar a dudas son increíbles y tenes una variedad y calidad excelente. ¿Qué esperas para ir?
| VENTA DE ALMACEN | Maximo | Mínimo | Prom |
| ACEITE GIRASOL X 5 LTS. | $ 270.00 | $ 185.00 | $ 227.50 |
| ACEITE GIRASOL X 900 ML | $ 71.00 | $ 70.00 | $ 70.50 |
| ACEITE MEZCLA X 900 ML | $ 55.00 | $ 40.00 | $ 47.50 |
| ACEITE OLIVA X 5 LTS | $ 300.00 | $ 280.00 | $ 290.00 |
| AZUCAR X KG | $ 40.00 | $ 28.00 | $ 34.00 |
| HARINA 000 X KG | $ 25.00 | $ 23.00 | $ 24.00 |
| HARINA MAIZ (POLENTA) 1 MINUTO | $ 25.00 | $ 22.00 | $ 23.50 |
| HARINA PARA CELIACOS X 500 GR | $ 45.00 | $ 40.00 | $ 42.50 |
| LENTEJAS X 400 GRS | $ 28.00 | $ 27.00 | $ 27.50 |
| ARROZ X 1 KG | $ 81.00 | $ 22.00 | $ 51.50 |
| MIEL PURA X 1 KG | $ 85.00 | $ 60.00 | $ 72.50 |
| TAPA P/EMPANADAS 270 GRS | $ 35.00 | $ 22.00 | $ 28.50 |
| TAPA P/PASCUALINAS X 360 GRS | $ 35.00 | $ 30.00 | $ 32.50 |
| YERBA MATE PRIMERA MARCA X 500 GRS | $ 137.00 | $ 71.00 | $ 104.00 |
| YERBA MATE PRIMERA MARCA X 1 KG | $ 190.00 | $ 184.00 | $ 187.00 |
| YERBA OTRAS X 500 GRS | $ 64.00 | $ 60.00 | $ 62.00 |
| FIDEOS SOPEROS/GUISERO X 500 GRS | $ 54.00 | $ 18.00 | $ 36.00 |
| PAN LACTEADO GRANDE X 600 GRS | $ 60.00 | $ 50.00 | $ 55.00 |
| PAN LACTEADO DE SALVADO GRANDE X 600 GRS | $ 70.00 | $ 60.00 | $ 65.00 |
| PURE DE TOMATE X 520 GRS | $ 44.00 | $ 30.00 | $ 37.00 |
| PANADERIA | Maximo | Mínimo | Prom |
| PAN DE FONDA | $ 40.00 | $ 40.00 | $ 40.00 |
| PAN BAGUETTE X KG | $ 38.00 | $ 38.00 | $ 38.00 |
| PAN RALLADO X KG | $ 45.00 | $ 45.00 | $ 45.00 |
| PREPIZZAS X 4 UNIDADES | $ 48.00 | $ 48.00 | $ 48.00 |
| PRE PIZZETAS X 10 UNIDADES | $ 50.00 | $ 48.00 | $ 49.00 |
| FACTURAS X DOC. | $ 55.00 | $ 55.00 | $ 55.00 |
| MEDIAS LUNAS X DOC | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 |
| LACTEOS | Maximo | Mínimo | Prom |
| QUESO CREMOSO X KG | $ 310.00 | $ 149.00 | $ 229.50 |
| QUESO POR SALUT X KG | $ 350.00 | $ 315.00 | $ 332.50 |
| QUESO RICOTTA X KG | $ 100.00 | $ 90.00 | $ 95.00 |
| MANTECA X 200 GRS | $ 70.00 | $ 60.00 | $ 65.00 |
| MANTECA X 500 GRS | |||
| MANTECA X 1 KG | $ 300.00 | $ 320.00 | $ 310.00 |
| MUZZARELA | $ 270.00 | $ 229.00 | $ 249.50 |
| DULCE DE LECHE X 400 GRS | $ 71.00 | $ 50.00 | $ 60.50 |
| DULCE DE BAT/MEMB. DE CAJON X KG. | $ 90.00 | $ 70.00 | $ 80.00 |
| LECHE LARGA VIDA X 1 LT | $ 63.00 | $ 45.00 | $ 54.00 |
| LECHE ENTERA SACHET X 1 LT | $ 33.00 | $ 29.00 | $ 31.00 |
| VENTA DE CARNE VACUNA x kgr. | Maximo | Mínimo | Prom |
| ASADO | $ 240.00 | $ 135.00 | $ 187.50 |
| TAPA DE ASADO | $ 248.00 | $ 209.00 | $ 228.50 |
| BIFE ANCHO | $ 233.00 | $ 175.00 | $ 204.00 |
| CARNAZA COMUN | |||
| PICADA | $ 165.00 | $ 99.00 | $ 132.00 |
| PECETO | $ 310.00 | $ 249.00 | $ 279.50 |
| CUADRADA | $ 272.00 | $ 236.00 | $ 254.00 |
| VACIO | $ 284.00 | $ 149.00 | $ 216.50 |
| FALDA C/HUESO | $ 150.00 | $ 110.00 | $ 130.00 |
| HUESO C/CARNE Osobuco | $ 108.00 | $ 85.00 | $ 96.50 |
| MATAMBRE | $ 290.00 | $ 149.00 | $ 219.50 |
| NALGA | $ 297.00 | $ 255.00 | $ 276.00 |
| BOLA DE LOMO | $ 272.00 | $ 235.00 | $ 253.50 |
| PALETA | $ 229.00 | $ 195.00 | $ 212.00 |
| ROAST BEEF | $ 229.00 | $ 195.00 | $ 212.00 |
| ESPINAZO | $ 85.00 | $ 55.00 | $ 70.00 |
| MENUDENCIAS x kgr. | Maximo | Mínimo | Prom |
| HIGADO | $ 55.00 | $ 50.00 | $ 52.50 |
| MONDONGO | $ 120.00 | $ 110.00 | $ 115.00 |
| RABO | $ 124.00 | $ 114.00 | $ 119.00 |
| RIÑON | $ 111.00 | $ 100.00 | $ 105.50 |
| SESO X UNIDAD | |||
| CENTRO DE ENTRAÑA | $ 125.00 | $ 120.00 | $ 122.50 |
| TRIPA | $ 25.00 | $ 20.00 | $ 22.50 |
| LENGUA | $ 190.00 | $ 185.00 | $ 195.00 |
| CHINCHULIN | $ 58.00 | $ 50.00 | $ 54.00 |
| VENTA DE CARNE PORCINA x kgr. | Maximo | Mínimo | Prom |
| PECHITO | $ 175.00 | $ 130.00 | $ 152.50 |
| CARRE | $ 175.00 | $ 140.00 | $ 157.50 |
| COSTILLITAS | $ 153.00 | $ 140.00 | $ 146.50 |
| JAMON | $ 110.00 | $ 100.00 | $ 105.00 |
| PALETA | $ 100.00 | $ 90.00 | $ 95.00 |
| BONDIOLA | $ 200.00 | $ 175.00 | $ 187.50 |
| SOLOMILLO | $ 205.00 | $ 185.00 | $ 195.00 |
| PANCETA | $ 300.00 | $ 190.00 | $ 245.00 |
| LECHON x KGR. | $ 195.00 | $ 155.00 | $ 175.00 |
| CHORIZO MEZCLA | $ 100.00 | $ 85.00 | $ 92.50 |
| CHORIZO PURO | $ 120.00 | $ 90.00 | $ 105.00 |
| GRANJA x kgr. | Maximo | Mínimo | Prom |
| POLLO FRESCO | $ 59.00 | $ 56.00 | $ 57.50 |
| POLLO CONGELADO | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 |
| POLLO PATA Y MUSLO X6 K G | $ 400.00 | $ 380.00 | $ 390.00 |
| POLLO PATA Y MUSLO X 10 KG | $ 630.00 | $ 600.00 | $ 615.00 |
| MILANESAS DE POLLO (REBOZADAS X KG) | $ 150.00 | $ 130.00 | $ 140.00 |
| HUEVOS BLANCOS x 30 unidades | $ 105.00 | $ 80.00 | $ 92.50 |
| HUEVOS COLOR x 30 unidades | $ 115.00 | $ 90.00 | $ 102.50 |
| VENTA DE PESCADO x kgr. | Maximo | Mínimo | Prom |
| FILETE FRESCO MERLUZA | $ 170.00 | $ 170.00 | $ 170.00 |
| FILETE FRESCO GATUZO | $ 210.00 | $ 210.00 | $ 210.00 |
| FILETE CONGELADO | $ 170.00 | $ 170.00 | $ 170.00 |
| CALAMAR | $ 240.00 | $ 240.00 | $ 240.00 |
| TENTACULO DE CALAMAR | $ 250.00 | $ 250.00 | $ 250.00 |
| TUBO DE CALAMAR | $ 400.00 | $ 400.00 | $ 400.00 |
| PULPO | |||
| PEJERREY | $ 150.00 | $ 150.00 | $ 150.00 |
| POLLO DE MAR | $ 195.00 | $ 195.00 | $ 195.00 |
| MEJILLONES | $ 245.00 | $ 245.00 | $ 245.00 |
| SABALO | $ 55.00 | $ 55.00 | $ 55.00 |
| LANGOSTINO ENTERO | $ 400.00 | $ 400.00 | $ 400.00 |
| LANGOSTINO PELADO | $ 460.00 | $ 460.00 | $ 460.00 |
| CORNALITOS | $ 190.00 | $ 190.00 | $ 190.00 |
| KANIKAMA | $ 320.00 | $ 320.00 | $ 320.00 |
| MEDALLONES DE PESCADO | $ 130.00 | $ 130.00 | $ 130.00 |
| FRUTAS x kgr. | Maximo | Mínimo | Prom |
| BANANA | $ 40.00 | $ 25.00 | $ 32.50 |
| CIRUELA | |||
| CEREZA | |||
| DAMASCO | |||
| DURAZNO | |||
| FRUTILLA | $ 120.00 | $ 110.00 | $ 115.00 |
| LIMON | $ 18.00 | $ 15.00 | $ 16.50 |
| KIWI | $ 80.00 | $ 70.00 | $ 75.00 |
| MANDARINA | $ 20.00 | $ 10.00 | $ 15.00 |
| MANZANA G.S | $ 30.00 | $ 25.00 | $ 27.50 |
| MANZANA DELIC. | $ 30.00 | $ 20.00 | $ 25.00 |
| MELON x UNIDAD | |||
| NARANJA | $ 20.00 | $ 15.00 | $ 17.50 |
| PALTA | $ 120.00 | $ 100.00 | $ 110.00 |
| PELON | |||
| PERA | $ 30.00 | $ 20.00 | $ 25.00 |
| PIÑA x UNIDAD | $ 80.00 | $ 50.00 | $ 65.00 |
| POMELO | $ 25.00 | $ 20.00 | $ 22.50 |
| UVA | $ 55.00 | $ 30.00 | $ 42.50 |
| SANDIA X KGS | $ 40.00 | $ 35.00 | $ 37.50 |
| HORTALIZAS x Kgr. | Maximo | Mínimo | Prom |
| ACELGA | $ 25.00 | $ 20.00 | $ 22.50 |
| AJO (X RISTRA) | $ 310.00 | $ 130.00 | $ 220.00 |
| AJO X CABEZA | $ 15.00 | $ 10.00 | $ 12.50 |
| AJI VINAGRE | $ 50.00 | $ 40.00 | $ 45.00 |
| APIO | $ 25.00 | $ 15.00 | $ 20.00 |
| BATATA | $ 35.00 | $ 30.00 | $ 32.50 |
| BERENJENA | $ 60.00 | $ 50.00 | $ 55.00 |
| CEBOLLA | $ 20.00 | $ 17.50 | $ 18.75 |
| CEBOLLA DE VERDEO X ATADO | $ 50.00 | $ 40.00 | $ 45.00 |
| CHAUCHA | $ 70.00 | $ 60.00 | $ 65.00 |
| CHOCLO | $ 40.00 | $ 35.00 | $ 37.50 |
| COLIFLOR | $ 50.00 | $ 40.00 | $ 45.00 |
| ESPINACA | $ 90.00 | $ 70.00 | $ 80.00 |
| HINOJO | $ 25.00 | $ 20.00 | $ 22.50 |
| LECHUGA CRIOLLA | $ 60.00 | $ 50.00 | $ 55.00 |
| LECHUGA MANTECOSA | $ 60.00 | $ 55.00 | $ 57.50 |
| MANDIOCA | $ 25.00 | $ 20.00 | $ 22.50 |
| PAPA NEGRA | $ 12.50 | $ 10.00 | $ 11.25 |
| PAPA BLANCA | $ 15.00 | $ 12.50 | $ 13.75 |
| PEPINO | $ 45.00 | $ 30.00 | $ 37.50 |
| PIMIENTO (ROJO) | $ 160.00 | $ 150.00 | $ 155.00 |
| PIMIENTO (VERDE) | $ 80.00 | $ 70.00 | $ 75.00 |
| PUERRO X ATADO | $ 40.00 | $ 20.00 | $ 30.00 |
| RABANITO | $ 28.00 | $ 20.00 | $ 24.00 |
| REMOLACHA | $ 30.00 | $ 25.00 | $ 27.50 |
| REPOLLO | $ 20.00 | $ 15.00 | $ 17.50 |
| TOMATE PERITA | $ 30.00 | $ 20.00 | $ 25.00 |
| TOMATE REDONDO | $ 30.00 | $ 25.00 | $ 27.50 |
| TOMATE CHERRY | $ 90.00 | $ 60.00 | $ 75.00 |
| ZANAHORIA | $ 20.00 | $ 17.50 | $ 18.75 |
| ZAPALLITO REDONDO | $ 25.00 | $ 15.00 | $ 20.00 |
| ZAPALLITO LARGO | $ 35.00 | $ 30.00 | $ 32.50 |
| ZAPALLO TETSUKABUTO | $ 35.00 | $ 20.00 | $ 27.50 |
| ZAPALLO ANCO | $ 25.00 | $ 20.00 | $ 22.50 |
| FRUTAS SECAS X KG | Maximo | Mínimo | Prom |
| NUEZ CON CASCARA | $ 200.00 | $ 160.00 | $ 180.00 |
| NUEZ SIN CASCARA | $ 400.00 | $ 380.00 | $ 390.00 |
| CASTAÑAS | $ 800.00 | $ 700.00 | $ 750.00 |
| ALMENDRAS | $ 600.00 | $ 560.00 | $ 580.00 |
| MIX TRADICIONAL | $ 400.00 | $ 380.00 | $ 390.00 |
| MIX TROPICAL | $ 700.00 | $ 650.00 | $ 675.00 |
| MANI TOSTADO PELADO | $ 95.00 | $ 90.00 | $ 92.50 |
| MANI TOSTADO CON CASCARA | $ 95.00 | $ 90.00 | $ 92.50 |
| PISTACHOS | $ 800.00 | $ 750.00 | $ 775.00 |
| FRUTAS DESECADAS X KG | Maximo | Mínimo | Prom |
| CIRUELA SIN CAROZO | $ 120.00 | $ 100.00 | $ 110.00 |
| CIRUELA CON CAROZO | $ 110.00 | $ 90.00 | $ 100.00 |
| PASAS DE UVA | $ 140.00 | $ 130.00 | $ 135.00 |
| PASAS DE UVA RUBIA | $ 200.00 | $ 190.00 | $ 195.00 |
| TOMATES DECECADOS | $ 350.00 | $ 300.00 | $ 325.00 |
| LEGUMBRES X KG | Maximo | Mínimo | Prom |
| POROTO BLANCO | $ 110.00 | $ 90.00 | $ 100.00 |
| POROTO NEGRO | $ 80.00 | $ 75.00 | $ 77.50 |
| POROTO COLORADO | $ 80.00 | $ 60.00 | $ 70.00 |
| GARBANZO | $ 70.00 | $ 60.00 | $ 65.00 |
| MAIZ PISINGALLO | $ 60.00 | $ 50.00 | $ 55.00 |
| MAIZ BLANCO PARTIDO | $ 80.00 | $ 70.00 | $ 75.00 |
| AVENA | $ 80.00 | $ 70.00 | $ 75.00 |
| LENTEJON / LENTEJA | $ 80.00 | $ 70.00 | $ 75.00 |
Dejá tu comentario